SINOMACH 10 tone Nofofua Drum Vibratory Rollers compactors LSS210_LSS208
Vaʻavaʻavaʻavaʻavale afi femalagaaʻi femalagaaʻi, eletise eletise ma le setiina o le uili ma le atoa faasee ma le sili ona lelei galuega / aoga tele ma le talitonuina faatinoga.
Tofitofi vae ma vae vae uila faamautinoaina le saogalemu o le masini ma le faalagolagoina.
Faʻaaoga le afi eletise maualuga-talitonuina;; tatalaina atoa afi afi faʻaofuofu ofaina le sili atu le tausiga avanoa.
Fou ituaiga o gatete masini ma talipalau femalagaaʻi vaʻaia fausiaina. Lautele ma manaia le avetaʻavale
| Faʻataʻitaʻiga | LSS208 | LSS210 | |
| Faʻagaioiga masini | kilokalama | 8000 | 10000 |
| Avega laina tumau | N / cm | 220 | 270 |
| Vave amplitude | mm | 0.7 | 0.7 |
| Vave gatete | hz | 40 | 32 |
| Malosiaga centrifugal | kn | 120 | 140 |
| Saosaoa femalagaaiga | km / h | 15 | 15 |
| Vasega agavaʻa | % | 30 | 30 |
| Liliu faataamilosaga | mm | 6000 | 7600 |
| Lautele talipalau | mm | 1600 | 1750 |
| Drum lapoa | mm | 1200 | 1300 |
| Faʻamamaina o le eleele | mm | 320 | 370 |
| Model afi afi eletise | Changchai 4G33TC / Changfa CF4C90G | Changchai4G33TC | |
| Malosiaga afi eletise | kw | 74.5KW / 66.2KW | 74.5KW |
| I fua atu | mm | 4750 * 1740 * 2680 | 5100 * 1900 * 2730 |










