LiUGONG 70 tone Saina Fale gaosi Tau Hydraulic Crawler Mining Excavators Digger masini 970E masini eletise
Faʻatumuina ma Cummins QSX15 afi ma faʻaaogaina eletise faʻatonutonu maualuga-mamafa iunite pamu tekonolosi, lea e lelei fetuʻunaʻi i suauʻu oloa ma maualuga faʻatuatuaina.
Faʻatumuina ma le vaʻaia fou a le NA faʻatonutonu vaʻaia NA e faʻalautele le vaega e faʻataʻitaʻi ai le atigi filo, faʻaleleia le gaioiga o gaioiga, ma vave tali atu.
Faʻaaogaina matua tekonolosi o fesuiaʻiga nofoaafi ituaiga savali savali, e tusa ai ma le faʻagaioiga manaʻoga, vave fetuʻunaʻi le lautele o le savali faʻavae.
Faʻatumuina ma faʻavaomalo alualu i luma excavator vaega pei o Cummins, Kawasaki, ma Italia Bonfiglioli, o le lelei e mautu ma anagata, ma e mafai ona faigofie gafatia ma eseese faigata galuega tulaga.
E mafai e le ili uila ona iloa fesuiaʻi le pa o le ea ma otometi lava ona faʻamama le radiator.
| Pauna Faagaoioia | 70,500 kg |
| Malosiaga pakete | 4.0 - 4.3 m³ |
| Afi | QSX15 |
| Malosiaga Matua | 373 kW (508 hp) @ 1,800 rpm |
| Mana Upega | 357 kW (485 hp) @ 1,800 rpm |
| Torque tumutumu | 2,363 N • m @ 1,400 rpm |
| Saosaoa femalagaaiga | Maualuga: 4.4 km / h |
| Maualalo: 2.7 km / h | |
| Toso Ata | 460 kN |
| Swing Speed | 6.8 i le afiafi |
| Arm Breakout Force, maualuga, ISO | 327 kF |
| Malosiaga Malosiaga Pepe, maualuga, ISO | 376 kN |
| Tapulaʻa loloto loloto loloto | 7,180 mm |
| Aapa i le Eleele Maualuga | 11,170 mm |
| O le loloto o le 8'Levell Lalo Lalo | 7,030 mm |
| Tapulaa maualuga maualuga Dig | 10,950 mm |
| Maualuga maualuga | 7,030 mm |
| Tapulaʻa maualuga loloto loloto o Vertical Wall | 4,070 mm |
| Aotelega lona sefulu o le | 12,230 mm |
| Lautele lautele | 4,260 mm |
| Maualuga Atoa | 4,710 mm |









