LIUGONG 2Ton CLG820C Lo u Loader
Turbo air filter aveese le 90% o le pefu ma le faʻaletonu, faʻaititia le faʻaaogaina o afi ma le faʻaaogaina o le suauʻu faʻalauteleina le ola tautua o le afi ma faʻaleleia atili le lelei o le afi.
Radiator ili o tuusaʻo afi afi ma maua malosi malosi faʻamalulu.
38 tikeri tulimanu o le articulation mo le galue i fufusi avanoa.
Masini e faʻaalu ai le suauʻu maualalo e le lafoa ai se malosiaga.
Lava maualalo taamilosaga taimi o le 8.6 lona lua, sili mo lelei mo sologa lelei malulu suiga kia.
Feiloai i le EU tulaga IIIA / EPA tier 3 manaʻomia emission.
E faigofie lava ona siaki le Hydraul system pe a uma ona aveʻese le pito i luma.
Faigofie afi faʻaaogaina, faigofie faʻatulagaina o vaega autu ma suavai toe faʻatumu togi.
Malosiaga tipi-ese galuega puipuia puipuia le faʻaleagaina e aveina vaega.
Faʻalua faʻailogaina O-mama faʻamau fou i le Hydraul system.
Tofotofoina faʻavasega tofotofoga e faʻamalosia ai vaivai manatu.
| Faʻataʻitaʻiga | 820C Uili Loader | |
| Faʻamalieina faʻamaliega | 1.0 m³ | |
| Galue mamafa | 6,400 kg | |
| Afi | tulafono faatonutonu emission | Tier 2 / Vaega II |
| fai | YT4B4-24 | |
| malosiaga tele | 65 kW (87 hp) @ 2,400 rpm | |
| malosiaga upega | 60 kW (80 hp) @ 2,400 rpm | |
| torque tumutumu | 305 N · m @ 1,600 rpm | |
| sifi | 9.7L | |
| numera o ogāumu | 4 | |
| moomooga | natura | |
| Auina atu | Auina atu Ituaiga | fesuiaʻi fuata-ituaiga suiga mana |
| Torque Faʻaliliu | 3 elemeni-tasi tulaga, tasi vaega | |
| Tapulaa maualuga Travl Speed.fwd | 25km / h | |
| Tapulaa maualuga Travl Speed.rev | 25km / h | |
| numera o Speed.fwd | 2 | |
| numera o Speed.rev | 2 | |
| Taofi | Auaunaga tofitofi Ituaiga | caliper tisiketi mago |
| Auaunaga malepelepe Actuation | hydraulic | |
| Taofi Ituaiga taofi | seevae / talipalau | |
| Taofi taofi tofitofi | masini | |
| Faiga eletise | Ituaiga pamu autu | kia |
| Faatosinaga Autu autu | 18Mapa | |
| Siʻi i luga | 5.2 s | |
| Taimi lafoaʻi | 1.2s | |
| Opeopea lalo taimi | 3s | |
| Taimi sili ona televave Aofai o le Tausaga | 9.40 s | |
| Loader gaioiga faatino | Tuʻu saʻo-sasaʻo | 4,997 kg |
| Tipi avega-Liliu atoa | 4,487 kg | |
| Malosiaga Malosiaga Papu | 56 kN | |
| Tapulaa maualuga maualuga tulimanu tulimanu maualuga | 45 ± 1 ° | |
| Lafoaia o le kiliaina i le atoa maualuga lafoaia | 2,856 mm | |
| Lafoa 'aapa i le atoa maualuga lafoaia | 769 mm | |
| Maualuga maualuga pine faʻamau pine | 3,608 mm | |
| Tapulaʻa maualuga o le loloto o le eliina, tulaga o le pakete | 23 mm | |
| Fagu toe faʻafoʻi i le eleele tulaga | 45 ° | |
| Fagu toe faʻafoʻi i le tauʻavea | 49 ° | |
| Pusa toe faʻafoʻi i le maualuga maualuga | 61 ° | |
| Fua | Umi ma le pakete i lalo | 6,125 mm |
| lautele i paʻu | 1904mm | |
| tulaga uili | 2,310 mm | |
| uili fusi | 1520mm | |
| Eleele eleelea | 285mm | |
| Liliu le Angle, Itu Ese | 38 ° | |
| Tulimanu Tauaso o le Faʻamavaega | 28.5 ° | |
| Liliu Radius, I fafo atu o Turo | 4,347 mm | |
| Liliu Radius, Ogatotonu o Turo | 4,119 mm | |
| Liliu Radius, Amata Pakete | 4,979 mm | |
| Gafatia Auaunaga | FuelTank | 95L |
| Suauu afi | 16L | |
| Faiga Malulu | 21L | |
| Faatanoa vai | 78L | |
| Auina atu ma Torque Converter | 20L | |
| Au, taʻitasi | 12 L | |











