LIUGONG 22 tone vevela Faʻatauina vevela Hydraulic Excavator Lelei Tau eliina Excavators mo le faʻatauina lalolagi masini masini 922E
Faʻatumuina ma Cummins 'faapitoa QSB7 afi mo Liugong, lea e fetaui lelei ma le afi o le suauʻu faʻaaoga fualaʻau faʻapitoa ma uiga faʻapitoa o Liugong excavators.
Faʻaaogaina tekonolosi eletise masani o tui faʻasolitulafono, e ala ile tele o tui ole suauʻu, faʻasologa o mea, e faʻaleleia atili ai le lelei ole suauʻu.
O le afi e otometi lava ona leai se aoga ma lua-tulaga saosaoa faʻaititia galuega e faʻaititia ai le pisapisao ma le faʻaaluina o le suauʻu.
E ala i le faʻatauaina o le saʻo laina laina, liliu faʻamuamua, ma tuʻufaʻatasia faʻafouina galuega, e maua ai talafeagai tafe faʻasoasoa mo gaioiga gaioiga ma faʻaleleia atili le faʻamaopoopoina o gaioiga gaioiga.
| Pauna Faagaoioia | 21,500kg |
| Malosiaga pakete | 0.9m³ |
| Afi | Fealoafani |
| Malosiaga Matua | 112 kW (150.2 hp) @ 1950rpm |
| Mana Upega | 102 kW (136.8 hp) @ 1950rpm |
| Torque tumutumu | 614N · m @ 1500rpm |
| Saosaoa femalagaaiga | Maualuga: 5.7 km / h |
| Maualalo: 3.3 km / h | |
| Toso Ata | 220 kN |
| Swing Speed | 12.5 rpm |
| Arm Breakout Force, maualuga, ISO | 105 kN |
| Malosiaga Malosiaga Pepe, maualuga, ISO | 152.5 kN |
| Tapulaʻa loloto loloto loloto | 6,562 mm |
| Aapa i le Eleele Maualuga | 9,685 mm |
| O le loloto o le 8`Levelle Lalo | 6,390 mm |
| Tapulaa maualuga maualuga Dig | 9,945 mm |
| Maualuga maualuga | 7,170 mm |
| Tapulaʻa maualuga loloto loloto o Vertical Wall | 5,080 mm |
| Aotelega lona sefulu o le | 9,540 mm |
| Lautele lautele | 2,740 mm |
| Maualuga Atoa | 3,140 mm |










